Nokia Dual SIM Card saat ini menjadi alternatif bagi penelpon mania. Pasalnya banyak yang dikeluhkan dengan borosnya baterai dari Smartphone sehingga lebih banyak memilih ponsel nokia yang tahan baterai untuk digunakan aktivitas panggilan. Hal ini juga didorong oleh persaingan operator seluler yang semakin ketat dengan promosi tarif murah setiap tahunnya.
Harga HP Nokia dual SIM yang tergolong murah dan sudah terbukti bandel, juga menjadi salah satu pemicu mengapa Nokia Dobel SIM jadi pilihan. Banyaknya provider yang selalu melakukan promo membuat beberapa kalangan harus memakai 2 SimCard atau bahkan lebih nomor ponsel sehingga perlu menggunakan ponsel dua kartu demi kelancaran bisnis.
Berikut ini kami mencoba memberikan Daftar harga HP Nokia Dual SIM Murah yang mungkin bisa dijadiken referensi bagi anda.
Daftar Harga HP Nokia Dual SIM Update Harga 2015
Type Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Harga Nokia 110 | Rp 450.000,00 | Rp 300.000,00 |
Harga Nokia 112 | Rp 500.000,00 | Rp 375.000,00 |
Harga Nokia 206 | Rp 640.000,00 | Rp 500.000,00 |
Type Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia Asha 200 | Rp 640.000,00 | Rp 450.000,00 |
Nokia Asha 205 | Rp 580.000,00 | Rp 450.000,00 |
Nokia Asha 305 | Rp 690.000,00 | Rp 500.000,00 |
Nokia Asha 308 | Rp 800.000,00 | Rp 650.000,00 |
Nokia Asha 310 | Rp 1 Jutaan | - |
Nokia Asha 501 | Rp 1 Jutaan | - |
Type Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia C2-06 | Rp 850.000,00 | Rp 675.000,00 |
Nokia C2-03 | Rp 820.000,00 | Rp 600.000,00 |
Nokia C2-00 | Rp 525.000,00 | Rp 425.000,00 |
Nokia C1-00 | Rp 270.000,00 | Rp 150.000,00 |
Nokia C1-01 | Rp 450.000,00 | Rp 275.000,00 |
Type Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia X2-02 Dual | Rp 680.000,00 | Rp 500.000,00 |
Nokia X1-01 | Rp 395.000,00 | Rp 250.000,00 |
Baca Juga Harga Nokia Baru dan Bekas Semua Tipe
Demikian Daftar Harga HP Nokia Dual SIM Update Harga 2015 semoga bisa jadi referensi anda untuk memilih ponsel. Salam.
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
Videocon Telecom registers an impressive 43% growth in Net Revenue & 22% growth in Gross Revenue in Q1 2015-16 over same quarter last financial year.
BalasHapus