Samsung Galaxy Alpha adalah merupakan versi dari premium Samsung Galaxy S5, atau Samsung Galaxy s5 Prime. Ponsel pintar yang diberi nama Galaxy Alpha ini adalah versi premium dari Samsung Galaxy S5. Galaxy Alpha akan diperkenalkan secara resmi oleh Samsung pada bulan agustus lalu. Nah, memangnya seperti apa seri premium dari galaxy S5 sehingga dinamakan Galaxy Alpha? mari kita intip bersama apa saja fitur dan senjata didalamnya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Alpha termasuk mumpuni. Selain menggunakan OS Android terbaru yaitu android KitKat, Samsung Galaxy Alpha menggunakan prosesor Quad core Krait 400 dengan dilengkapi chipset Qualcomm Snapdragon 805 dengan kecepatan prosessor hingga 2,5 GHz. Dengan layar menggunakan Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M color, Galaxy Alpha ini beresolusi 720 x 1280 pixels dengan ukuran layar 4.7 inches (~312 ppi pixel density).
Spesifikasi Samsung Galaxy Alpha lainnya yang ditonjolkan adalah dari desain. Galaxy Alpha mengggunakan rangka terbuat dari bahan metal dan casingnya juga terbuat dari logam. Hal ini membuat Galaxy Alpha terasa lebih kokoh saat digenggam sekaligus memberikan kesan ‘mahal’ pada smartphone ini. Smartphone Galaxy Alpha dibuat dengan nomor SM-G901 ini sepertinya akan menyaingi iPhone 5s.
Samsung Galaxy Alpha
Harga Samsung Galaxy Alpha sendiri tentu lebih mahal dari Samsung Galaxy S5 karena ini adalah versi premiumnya. Dengan dibanderol sekitar 7 jutaan, samsung Galaxy Alpha berharap mampu mengobati kerinduan akan ponsel dengan chassing premium. Untuk lebih jelas mengenai spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Terbaru ini, berikut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Alpha
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, September | |
Body | Dimensions | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm (5.21 x 2.58 x 0.26 in) |
Weight | 115 g (4.06 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | TBC | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA; LTE-A, Cat6, 300 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 12 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, |
Features | Dual camera, geo-tagging, touch focus | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, | |
Secondary | 2.1 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Exynos 5 Octa 5430 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 | |
GPU | Mali-T628 MP6 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black Sleek Silver Dazzling White Frosted Gold Scuba Blue | |
- ANT+ support | ||
- Dropbox (50 GB cloud storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- SNS integration | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Li-Ion 1860 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Lihat Juga harga Xperia ZL2
Harga Samsung Galaxy Alpha Februari 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
September 2014 | Rp. 7.499.000 | - |
Oktober 2014 | Rp. 7.499.000 | - |
November 2014 | Rp. 7.348.000 | Rp. 7.000.000 |
Desember 2014 | Rp. 7.348.000 | Rp. 7.000.000 |
Januari 2015 | Rp. 6.898.000 | Rp. 6.300.000 |
Februari 2015 | Rp. 6.898.000 | Rp. 6.300.000 |
Maret 2015 | Rp. 6.580.000 | Rp. 6.300.000 |
Beli Samsung Galaxy Alpha?
Demikian Refernsi Harga Samsung Galaxy Alpha. Pastikan untuk selalu mengUpdate Harga karena Harga bisa berubah setiap saat. Terima Kasih.
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 komentar:
Posting Komentar