dari mulai motor besar, matic, bahkan sampai ke Bebek. mudah-mudahan bisa menjadi patokan harga dalam jual-beli anda antar penjual dan pembeli. namun harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada rekan-rekan, berikut daftar harga lengkap motor yamaha 2014 :
New Motorcycle Prices
Type/Merk Motor Yamaha | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
Byson | 20.900.000 | 0 |
Fino Classic | 13.650.000 | 0 |
Fino Fashion | 13.500.000 | 0 |
Fino Sporty | 13.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 15.175.000 | 0 |
Jupiter MX CW AC | 16.050.000 | 0 |
Jupiter MX CW MC | 16.800.000 | 0 |
Jupiter Z | 14.000.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 | 0 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 | 0 |
Lexam | 16.800.000 | 0 |
Mio | 11.950.000 | 0 |
Mio CW | 12.750.000 | 0 |
Mio CW SE | 13.410.000 | 0 |
Mio J CW FI | 12.950.000 | 0 |
Mio J CW FI Teen | 13.100.000 | 0 |
Mio J FI | 12.100.000 | 0 |
Mio Soul | 13.700.000 | 0 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 | 0 |
Scorpio Z CW | 24.150.000 | 0 |
Soul GT | 14.050.000 | 0 |
V-Ixion | 21.700.000 | 0 |
V-Ixion SE | 23.600.000 | 0 |
Vega R DB | 11.600.000 | 0 |
Vega ZR | 11.300.000 | 0 |
Vega ZR DB | 12.200.000 | 0 |
Xeon | 16.050.000 | 0 |
X-Ride Adventure | 14.400.000 | 0 |
X-Ride Special Edition | 15.000.000 | 0 |
X-Ride Adventur | 16.565.000 | 0 |
Used Motorcycle Prices
Type/Merk Motor Yamaha | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
F1 ZR | 2001 | 2.700.000 | 0 |
F1 ZR | 2002 | 3.000.000 | 0 |
F1 ZR | 2003 | 3.300.000 | 0 |
F1 ZR | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Jupiter MX | 2005 | 5.900.000 | 0 |
Jupiter MX | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 2008 | 7.400.000 | 0 |
Jupiter MX | 2009 | 8.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2010 | 10.300.000 | 0 |
Jupiter MX | 2011 | 13.300.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2006 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2007 | 6.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2009 | 8.750.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2010 | 9.850.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2011 | 12.700.000 | 0 |
Jupiter Z | 2004 | 5.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2005 | 5.200.000 | 0 |
Jupiter Z | 2006 | 6.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter Z | 2008 | 7.600.000 | 0 |
Jupiter Z | 2009 | 8.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2010 | 8.600.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2005 | 5.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2006 | 6.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2008 | 8.100.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2011 | 9.500.000 | 0 |
Mio | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Mio | 2006 | 5.700.000 | 0 |
Mio | 2007 | 6.000.000 | 0 |
Mio | 2008 | 6.300.000 | 0 |
Mio | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Mio | 2010 | 7.600.000 | 0 |
Mio | 2011 | 8.600.000 | 0 |
Mio CW | 2005 | 5.800.000 | 0 |
Mio CW | 2006 | 6.000.000 | 0 |
Mio CW | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Mio CW | 2008 | 6.900.000 | 0 |
Mio CW | 2009 | 7.500.000 | 0 |
Mio CW | 2010 | 8.300.000 | 0 |
Mio CW | 2011 | 9.000.000 | 0 |
Mio Soul | 2007 | 6.800.000 | 0 |
Mio Soul | 2008 | 7.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2009 | 7.700.000 | 0 |
Mio Soul | 2010 | 8.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2011 | 9.300.000 | 0 |
Nouvo | 2003 | 4.100.000 | 0 |
Nouvo | 2004 | 4.900.000 | 0 |
Nouvo | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Nouvo | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Nouvo | 2007 | 6.700.000 | 0 |
RX King | 1993 | 3.400.000 | 0 |
RX King | 1994 | 3.600.000 | 0 |
RX King | 1995 | 3.900.000 | 0 |
RX King | 1996 | 4.200.000 | 0 |
RX King | 1997 | 4.500.000 | 0 |
RX King | 1998 | 4.800.000 | 0 |
RX King | 1999 | 5.100.000 | 0 |
RX King | 2000 | 5.400.000 | 0 |
RX King | 2001 | 5.700.000 | 0 |
RX King | 2002 | 6.200.000 | 0 |
RX King | 2003 | 6.600.000 | 0 |
RX King | 2004 | 7.100.000 | 0 |
Scorpio | 2005 | 8.900.000 | 0 |
Scorpio | 2006 | 9.400.000 | 0 |
Scorpio | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Scorpio | 2008 | 12.600.000 | 0 |
Scorpio Z | 2005 | 9.100.000 | 0 |
Scorpio Z | 2006 | 9.500.000 | 0 |
Scorpio Z | 2007 | 11.200.000 | 0 |
Scorpio Z | 2008 | 12.800.000 | 0 |
V-Ixion | 2008 | 14.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2009 | 14.700.000 | 0 |
V-Ixion | 2010 | 16.250.000 | 0 |
V-Ixion | 2011 | 17.800.000 | 0 |
Vega R | 2003 | 3.700.000 | 0 |
Vega R | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Vega R | 2005 | 4.300.000 | 0 |
Vega R | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Vega R | 2007 | 5.600.000 | 0 |
Vega R | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Vega ZR | 2009 | 6.200.000 | 0 |
Vega ZR | 2010 | 6.700.000 | 0 |
Vega ZR | 2011 | 7.400.000 | 0 |
Xeon | 2010 | 10.100.000 | 0 |
Xeon | 2011 | 11.000.000 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar