Motor honda banyak sekali peminatnya bahkan termasuk saya sendiri orang yang sangat mencintai produk motor pabrikan honda. dari mulai tipe Bebek sampai dengan tipe matic. berikut ulasan selengkapnya dibawah ini :
No | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 13,225,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
03 | BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,800,000 |
04 | BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,250,000 |
05 | BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
06 | CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 22,750,000 |
07 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 41,750,000 |
08 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 42,500,000 |
09 | CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 56,700,000 |
10 | CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 57,950,000 |
11 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 48,950,000 |
12 | CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 49,950,000 |
13 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2013 | Rp 17,300,000 |
14 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,650,000 |
15 | New Honda Blade R | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,450,000 |
16 | New Honda Blade S | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,050,000 |
17 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 19,850,000 |
18 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 18,650,000 |
19 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2013 | Rp 36,800,000 |
20 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 11,900,000 |
21 | Scoopy FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,250,000 |
22 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,200,000 |
23 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 15,900,000 |
24 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 16,525,000 |
25 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 14,850,000 |
26 | Tiger | Sport Type | 200 | 2013 | Rp 25,600,000 |
27 | Vario 125 CBS Idling Stop | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 16,450,000 |
28 | Vario 125 Techno | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 15,550,000 |
29 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,700,000 |
30 | Verza 150 CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 17,150,000 |
31 | Verza 150 SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,300,000 |
0 komentar:
Posting Komentar