Dalam rentang waktu beberapa puluh tahun terakhir, telah banyak perusahaan multiproduk ikut berkecimpung dalam memproduksi ponsel cerdas, baik perusahaan dalam negeri maupun bertaraf internasional. Sebut saja LG Electronics yang pada awal kemunculannya giat membuat peralatan elektronik rumah tangga, layar digital dan media digital, sekarang ikut proaktif dalam menciptakan smartphone superior berkualitas kelas atas dengan harga bervariatif.
Dalam kurun beberapa tahun terakhir, LG telah banyak menciptakan berbagai macam smartphone. Bukan kali ini saja, sebelum kemunculan smartphone Android, LG sebelumnya juga sudah banyak mengeluarkan produk-produk telepon seluler dan mendapatkan apresiasi cukup baik dari konsumen. Terlebih sejak dimulainya era Android, prestasi LG dalam merilis smartphone berkualitas menjadi ancaman nyata bagi kompetitor yang membuat produk sejenis.
Sampai berita ini ditulis, LG Optimus merupakan seri yang paling banyak menyita perhatian. Seri tersebut juga sudah dibekali sejumlah keunggulan dan kelebihan. Harga LG Optimus ditawarkan cukup bersahabat. Selain merk dagang yang baru saja disebutkan itu, LG juga merilis beberapa model LG Google Nexus hasil dari kerjasama dengan perusahaan terkemuka Google.
LG Optimus dan LG Nexus diterjunkan ke pasaran dengan harga mulai dari kurang dari 1 jutaan sampai dengan diatas 5 jutaan. Harga tersebut disesuaikan menurut spesifikasi, fitur, dan kualitas yang diberikan. Pada bulan September 2014 ini saja sudah banyak seri handphone LG yang dijual kepasaran. Penasaran? Berikut dilampirkan tabel daftar harga LG Optimus dan hp LG lainnya dibawah ini.
Harga LG Optimus dan hp LG lainnya bulan September 2014
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
LG G3 | Rp. 6.750.000 | Rp. 6.400.000 | Rp. 6.000.000 |
LG Google Nexus 5 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.700.000 |
LG G Flex D958 | Rp. 6.950.000 | Rp. 6.350.000 | Rp. 5.900.000 |
LG G Pro 2 | Rp. 6.600.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 3.700.000 |
LG G2 | Rp. 5.350.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 4.400.000 |
LG G2 Mini | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. - |
LG Optimus G Pro E988 | Rp. 4.325.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.300.000 |
LG Optimus G | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 |
LG G Pro Lite Dual | Rp. 2.725.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.000.000 |
LG L90 Dual | Rp. 2.825.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. - |
LG L80 Dual | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. - |
LG L70 Dual | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.500.000 |
LG L40 Dual | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. - |
LG L20 Dual | Rp. 700.000 | Rp. - | Rp. - |
LG Optimus L7 II Dual | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 |
LG Optimus L7 II | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 |
LG Optimus L5 II Dual | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 |
LG Optimus L5 II | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 |
LG Optimus L4 II Dual | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
LG Optimus L4 II | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
LG Optimus L3 II Dual | Rp. 950.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
LG Optimus L3 II | Rp. 850.000 | Rp. 650.000 | Rp. 500.000 |
LG Optimus L1 II | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 |
LG Optimus L3 | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. 300.000 |
LG Optimus One | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
LG GD510 Pop | Rp. - | Rp. 700.000 | Rp. 400.000 |
LG GW525 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
LG KM555e | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
LG GS290 Cookie F | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
LG T515 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
LG T500 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
LG T310i | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
LG T320 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
LG T310 | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. 250.000 |
LG T300 | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Dari tabel harga diatas, dapat dilihat secara lengkap harga baru, harga bekas, dan harga jual kembali untuk beberapa jenis produk LG Optimus dan beberapa diantaranya hp LG tipe lama. Harga tersebut berlaku untuk bulan September 2014. Ketidakcocokan harga bisa saja terjadi untuk beberapa daerah di Indonesia. Lihat juga Tabel Harga HP Lenovo Bulan September 2014.
0 komentar:
Posting Komentar