Tumbuh kembang bidang teknologi melahirkan banyak perangkat baru yang kompleks dan praktis untuk memenuhi kebutuhan mobilitas berbagai lapisan masyarakat. Sebut saja tablet, perangkat canggih terbaru satu ini mempunyai kemampuan multiguna. Sampai bulan September 2014 ini potensi penjualan tablet di pasaran memacu para vendor untuk memproduksi tablet dengan masing-masing fitur andalannya agar mampu bersaing dan menjadi pilihan bagi masyarakat banyak. Salah satu sektor dari sejumlah daftar yang menjadi nilai positif adalah harga tablet itu sendiri. Penyajian harga tablet murah, terjangkau dan ekonomis terbukti mampu mendongkrak penjualan di pasar tablet.
Di pangsa pasar Indonesia, daftar perangkat tablet di isi oleh vendor dalam negeri dan luar negeri. Merk tablet lokal cenderung mengutamakan harga untuk masuk ke segmen menengah kebawah. Namun tidak jarang pula merasuk ke level menengah keatas untuk bersaing dengan merk luar negeri yang mayoritas mengisi level tersebut. Umumnya, seluruh tablet merk apapun mengutamakan fitur dan spesifikasi untuk menarik minat. Semakin baik fitur dan tinggi spesifikasi maka harga tablet yang ditawarkan pun akan tinggi pula. Sebaliknya semakin sedikit fitur dan rendahnya spesifikasi maka harga tablet yang diajukan pun akan semakin rendah.
Sementara daftar harga tablet terbaru September 2014 di pasaran tetap bervariatif. Mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan dan 4 jutaan sampai 5 juta keatas dengan berbagai ukuran dalam satuan inci. Tablet murah masih didominasi oleh produk buatan lokal dan tablet premium lazimnya diminati oleh vendor luar negeri terdiri dari aneka ragam tablet Android, iOS dan tablet pc Windows. Sebagai konsumsi publik, berikut dirangkai selengkap-lengkapnya macam-macam tablet berbagai merk beserta harga baru dan harga second yang dapat dilihat pada tabel daftar harga tablet terbaru bulan September 2014 berikut.
Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan September 2014
Tipe Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 WiFi | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 3G | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.850.000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp. 7.100.000 | Rp. 6.500.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G (SM-T531) | Rp. 4.750.000 | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Rp. 7.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | Rp. 9.850.000 | Rp. 9.200.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G (SM-T331) | Rp. 3.850.000 | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G (SM-T231) | Rp. 3.550.000 | Rp. - |
Sony Xperia Tab Z2 | Rp. 8.650.000 | Rp. 8.000.000 |
Asus FonePad 7 ME371CG | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 |
Asus Google Nexus 7 LTE | Rp. 5.250.000 | Rp. 4.700.000 |
Asus FonePad 7 ME372CG | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.800.000 |
Asus MemoPad HD7 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.500.000 |
Asus FonePad 7 FE170CG | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Acer Iconia A1 811 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.600.000 |
Acer Iconia B1 A71 8GB | Rp. 1.050.000 | Rp. - |
Acer Iconia B1 A71 16GB | Rp. 1.200.000 | Rp. - |
Acer Iconia W4 820 Windows 8 | Rp. 5.000.000 | Rp. - |
Acer Iconia W510 Windows 8 | Rp. 7.200.000 | Rp. - |
Acer Iconia W511 Windows 8 | Rp. 7.400.000 | Rp. - |
Lenovo B8000 Yoga 10 | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.700.000 |
Lenovo B6000 Yoga 8 | Rp. 3.450.000 | Rp. 3.000.000 |
Lenovo IdeaTab S6000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
Lenovo IdeaTab A3000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.600.000 |
Lenovo A8-50 A5500 | Rp. 2.600.000 | Rp. - |
Lenovo A7-50 A3500 | Rp. 2.000.000 | Rp. - |
Lenovo A7-30 A3300 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.100.000 |
Lenovo IdeaTab A1000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 |
Advan T3X | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.300.000 |
Advan Vandroid T3C | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.600.000 |
Advan Vandroid T1D | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 |
Advan Vandroid T5A | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 |
Smartfren Andromax Tab 8.0 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.200.000 |
MoviMax P3 | Rp. 1.050.000 | Rp. 750.000 |
MoviMax P5 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.200.000 |
IMO Tab Z8 Nero | Rp. 1.150.000 | Rp. 900.000 |
IMO Tab Z7 Orion | Rp. 1.300.000 | Rp. - |
IMO Z9 Ice | Rp. 950.000 | Rp. 700.000 |
IMO Fly | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
HP Slate 7 VoiceTab | Rp. 2.700.000 | Rp. 500.000 |
TREQ 3G Basic 3 | Rp. 1.250.000 | Rp. 700.000 |
iPad Air 16GB | Rp. 9.500.000 | Rp. - |
iPad Air 32GB | Rp. 11.000.000 | Rp. - |
iPad Air 64GB | Rp. 12.500.000 | Rp. - |
iPad Air 128GB | Rp. 14.700.000 | Rp. - |
iPad Mini 2 12GB | Rp. 8.000.000 | Rp. |
iPad Mini 2 32GB | Rp. 9.500.000 | Rp. |
iPad Mini 2 64GB | Rp. 11.000.000 | Rp. |
iPad Mini 2 128GB | Rp. 12.500.000 | Rp. |
iPad Mini + LTE 16GB | Rp. 5.600.000 | Rp. - |
iPad Mini + LTE 32GB | Rp. 6.350.000 | Rp. - |
iPad Mini + LTE 64GB | Rp. 7.300.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 16GB | Rp. 7.100.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 32GB | Rp. 7.700.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 46GB | Rp. 8.800.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 16GB | Rp. 5.350.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 32GB | Rp. 6.100.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 64GB | Rp. 7.100.000 | Rp. - |
Daftar harga aneka tablet terbaru bulan September 2014 diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
0 komentar:
Posting Komentar