Lenovo, secara serentak memperkenalkan 3 varian tablet terbaru yang memang membidik segmen anak muda. Lenovo A7-30, Lenovo A7-50, dan Lenovo A8-50. Produk yang akan jadi andalan Lenovo ini dilengkapi dengan prosesor quad-core yang akan menghadirkan tablet yang responsif, mulus, sesuai dengan lifestyle anak muda dan yang paling penting menjadi salah satu alternative bagi yang mencari Tablet harga murah dan terjangkau. Seperti apa saja fitur dan spesifikasi lengkap dari Tablet Lenovo Terbaru ini? mari kita kupas satu persatu.
Lenovo A8-50
Tablet Lenovo A8-50 A5500 іnі menggunakan OS Apparatus 4.2.2 Jelly Bean ԁаn juga ѕυԁаh ditanamkan chipset Mediatek MT8382 уаng didukung ԁеngаn prosesor Four-sided figure basic Cortex A7 уаng memiliki kecepatan maksimal 1.3 GHz, dengan kapasitas RAM 1GB dan memori internal berkapasitas 16GB. Untuk slot kartu memori mendukung kartu microSD hingga kapasitas 32GB. Pada layar tablet miliknya іnі ѕυԁаh menggunakan jenis layar IPS LCD kapasitif tochscreen dengan kedalaman warna 16 juta road. Dengan menawarkan lebar layar 8 inchi dan resolusi 800 x 1280 pixel mampu menghasilkan kerapatan layar 189 ppi.Tak hanya itu, layar tablet іnі juga sudаh menggunakan teknologi multitouch уаng daраt memudahkan anda ԁаƖаm mengoperasikan berbagai pilihan menu pada tablet іnі. Dari sisi kamera, Lenovo A8-50 ini memiliki resolusi 5 MP untuk kamera utama dan kamera sekunder dengаn resolusi 2 MP. Dengan Baterai yang memiliki ukuran 3450mAh zlenovo Tab A8 ini melengkapi kesempunaan sebuah Tablet Android yang menjadi pilihan anak muda
Lenovo A7-50
Berbeda dengan Lenovo A8-50, ada beberapa kemiripan spesifikasi seperti prosesor, kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang sama, serta kamera utama 5 megapixel. Perbedaannya, Lenovo TAB A7-50 memiliki dimensi layar yang lebih kecil yaitu 7-inci dan bobot yang lebih ringan. Meski ukurannya berbeda, layar Lenovo A7-50 tetap mengusung panel IPS dengan resolusi HD yang sama seperti TAB A8. Perbedaannya, Lenovo A7-50 hanya dilengkapi 1 buah speaker serta tidak ada dukungan teknologi Dolby Audio. Kapasitas baterai juga lebih kecil dengan kapasitas 3450 mAh. Untuk pilihan warna, tablet ini hanya tersedia dalam warna Midnight Blue.Lenovo A7-30
Lenovo A7-30 yang tampil cantik dalam pilihan bodi berwarna putih. Tablet yang diposisikan sebagai pengganti Lenovo A1000 ini tetap hadir dengan layar 7-inci dan membawa dua speaker hadap depan dengan dukungan teknologi Dolby Audio untuk performa suara yang lebih baik.
Dari sisi performa, Lenovo A7-30 lebih bertenaga dibandingkan Lenovo A1000. Ini tentunya berkat spesifikasi yang lebih baik, yaitu paduan antara prosesor Quad Core 1.3Ghz dan RAM 1GB. Untuk memori internal, kapasitasnya 8GB dan dapat diperluas menggunakan microSD hingga kapasitas 32GB. Tablet ini juga memiliki dua kamera, yaitu kamera belakang 2 megapixel dan kamera depan 0.3 megapixel. Ketiga tablet terbaru dari Lenovo ini telah menjalankan sistem operasi Android Jelly Bean 4.2 yang nantinya bisa ditingkatkan ke versi Android terbaru 4.4 KitKat.
Lenovo juga melengkapi ketiga tablet ini dengan Lenovo Premium Apps yang menawarkan aplikasi menarik seperti misalnya Share It untuk mempermudah kegiatan berbagi file yang lebih cepat dengan perangkat lain sesama Android atau iOS dan Sync It untuk sinkronisasi data seperti kontak, pesan SMS, atau foto ke layanan komputasi awan. Guna mendukung mobilitas Anda, ketiga tablet ini telah mendukung fitur SMS dan bisa digunakan untuk panggilan telepon. Untuk akses paket data Internet bergerak, Lenovo TAB A8 dan Lenovo TAB A7-50 telah mendukung kecepatan 3G, sementara Lenovo TAB A7-30 terbatas pada jaringan 2G EDGE saja.
Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi lengkap dan harga terbaru dari Lenovo A8-50, Lenovo A7-50, dan Lenovo A7-30
Spesifikasi Lengkap Lenovo A8-50 A5500
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 217 x 136 x 8.9 mm / 360 g |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 8.0 inches (~189 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | External | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB Storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels |
Secondary | 2 MP | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Mediatek MT8382 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | A-GPS | |
Other Features | Java Emulator, FM Radio, Browser, Calculator, Camera, Clock, Calendar, Media Player, E-Book Reader, Video & Audio Recorder | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 4200 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Lenovo A8-50.
Spesifikasi Lengkap Lenovo A7-50 A3500
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 198 x 121.2 x 9.9 mm / 320 g |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | External | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB Storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
Secondary | 2 MP | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Mediatek MT8382 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | A-GPS | |
Other Features | Java Emulator, FM Radio, Browser, Calculator, Camera, Clock, Calendar, Media Player, E-Book Reader, Video & Audio Recorder | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 3450 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Lenovo A7-50
Spesifikasi Lengkap Lenovo A7-30 A3300
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
SIM | Yes | |
Announced | 2014, April | |
Status | Available. Released 2014, May |
Body | Dimensions | 198 x 119.8 x 10.5 mm (7.80 x 4.72 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 327 g (11.53 oz) |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, VGA |
Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT382M | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Silver | |
- SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input |
Battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
Harga Tablet Lenovo A7-30 Agustus 2014
Harga TAB A7-30
Rp. 1.399.000,- .
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 komentar:
Posting Komentar