Kebutuhan akan informasi daftar harga HP Advan Android terbaru Oktober 2014 dirasa sangat penting untuk diketahui oleh konsumen pada bulan ini terutama berkenaan dengan harga baru, bekas, dan jual kembali ditengah banyaknya pilihan beragam tipe ponsel Android yang diisi oleh brand asing di pasaran ponsel cerdas Indonesia. Advan selaku salah satu vendor lokal turut menempatkan diri untuk menyediakan ponsel Android murah yang lebih bersahabat untuk konsumen dari kalangan menengah kebawah. Terbukti daftar harga HP Advan Android terbaru Oktober 2014 secara keseluruhan masih tetap lebih terjangkau dan dapat dijadikan pilihan tepat untuk memiliki smartphone Android murah dengan spesifikasi dan fitur yang tidak kalah dengan merk asing lainnya.
Mengusung misi untuk menciptakan produk sesuai permintaan pasar serta prinsip perusahaan "fokus kepada konsumen", Advan menunjukkan loyalitasnya melalui penyediaan berbagai tipe ponsel pintar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat masa kini. Pembekalan fitur dan spesifikasi mumpuni menjadi bagian penting yang tidak terabaikan oleh perusahaan perangkat telekomunikasi seluler dan perangkat komputer dari Indonesia tersebut.
Sampai bulan ini Oktober 2014, teratat Advan telah menerjunkan banyak smartphone Android murah termasuk perangkat feature phone. Sejumlah tipe ponsel seperti Advan Vandroid S5, S4D Gaia, S5J, S5G, dan masih banyak lagi telah mengudara secara merata di toko online maupun toko ponsel. Baiknya, semua smartphone yang telah diluncurkan harganya memang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat dengan komposisi spesifikasi yang sama dengan smartphone lain besutan vendor luar negeri. Untuk lebih detail, informasi prakiraan harga HP Advan Android terbaru Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Harga HP Advan Android Terbaru Bulan Oktober 2014
Tipe HP Advan | Harga Baru | Harga Second | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Advan Vandroid S5H | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Advan S4D Gaia | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 |
Advan Vandroid S5J | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 |
Advan Vandroid S5G | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.650.000 | Rp. 2.300.000 |
Advan Vandroid S5E | Rp. 1.100.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Advan Vandroid S5K | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 |
Advan Vandroid S5P | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 750.000 |
Advan Vandroid S5I | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 950.000 |
Advan Vandroid S4A | Rp. 750.000 | Rp. 550.000 | Rp. 350.000 |
Advan Vandroid S4C | Rp. 950.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Advan Vandroid Q7A | Rp. 750.000 | Rp. 550.000 | Rp. 350.000 |
Advan Vandroid S3A | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Advan Vandroid S3C | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Advan Hammer R3 | Rp. 265.000 | Rp. 175.000 | Rp. - |
Advan Hammer R7A | Rp. 310.000 | Rp. 225.000 | Rp. - |
Advan Hammer B2 | Rp. 275.000 | Rp. 175.000 | Rp. - |
Advan Hammer C1 | Rp. 350.000 | Rp. 250.000 | Rp. - |
Advan Hammer R1A | Rp. 300.000 | Rp. 200.000 | Rp. - |
Advan Hammer P4 | Rp. 400.000 | Rp. 300.000 | Rp. - |
Tabel informasi daftar Harga HP Advan Android Terbaru diatas berlaku untuk bulan Oktober 2014 dan dapat saja berbeda dengan harga yang ditentukan oleh toko ponsel dikota-kota terdekat. Dapatkan juga informasi harga blackberry terbaru atau harga aneka tablet terkini guna memperoleh banyak pengetahuan tentang harga berbagai piranti cerdas lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar