Sony adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perusahan asal Jepang ini telah banyak memproduksi perangkat elektronik baik perangkat bergerak maupun perangkat rumahan. Khususnya perangkat bergerak seperti handphone, beberapa tahun lampau Sony telah bekerjasama dengan Ericsson, perusahaan handset asal Swedia. Berkat inovasi-inovasi baru, handphone merek Sony Ericsson telah banyak mendulang sukses dan berdiri sejajar dengan Nokia.
Seiring berjalannya waktu, kemunculan smartphone dari Apple dengan iOs, Samsung dengan Android, dan Blackberry telah menenggelamkan Sony Ericsson sehingga handphone Symbian dan Java yang dulu maju pesat dengan fitur CyberShot dan WalkMan, kini mengalami kemunduran. Akhirnya Sony dan Ericsson sepakat untuk memutuskan kerjasama antara kedua belah pihak dan seluruh saham Ericsson dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh Sony.
Untuk mengulang kesuksesan mereka, Sony telah menciptkan smartphone Android dengan fitur-fitur ungulan. Hal ini terlihat jelas dengan kehadiran beberapa keluarga Xperia yang telah menyita banyak perhatian. Beberapa varian smartphone Sony telah berada di pasar, dengan harga bervariasi pula. Seperti yang sudah-sudah, Sony banyak menyumbangkan kamera tajam, dengan layar tajam full HD dalam perangkat ponsel mereka mulai dari harga satu jutaan, dua jutaan, tiga jutaan, dan empat jutaan lebih.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang harga hp Sony terbaru bulan ini, berikut daftar harga handphone Sony baik harga baru, harga bekas (Second/seken), dan harga jual kembali berlaku hanya untuk bulan ini, Februari 2015.
Daftar Harga HP Sony Terbaru Bulan Februari 2015
Tipe Sony | Harga Baru | Harga Bekas | Harga Jual Kembali |
---|---|---|---|
Sony Xperia Z2 | Rp. 6.850.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 5.800.000 |
Sony Xperia Z1 | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.250.000 | Rp. 5.000.000 |
Sony Xperia Z1 Compact | Rp. 5.400.000 | Rp. 4.850.000 | Rp. 4.600.000 |
Sony Xperia Z Ultra | Rp. 4.200.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 3.300.000 |
Sony Xperia Z LTE | Rp. 5.300.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 4.200.000 |
Sony Xperia Z3 Compact | Rp. 6.350.000 | Rp. 5.800.000 | Rp. 5.500.000 |
Sony Xperia Z3 | Rp. 7.650.000 | Rp. 7.200.000 | Rp. 6.900.000 |
Sony Xperia ZR | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.250.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia ZL | Rp. 4.475.000 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.650.000 |
Sony Xperia Z | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia V | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.700.000 |
Sony Xperia T3 | Rp. 3.600.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia T2 Ultra dual | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.500.000 |
Sony Xperia TX | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia C | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.000.000 |
Sony Xperia C3 Dual | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.100.000 |
Sony Xperia C3 | Rp. 2.650.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia SP | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.600.000 |
Sony Xperia M2 Aqua | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.700.000 |
Sony Xperia M2 dual | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.900.000 |
Sony Xperia M2 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.800.000 |
Sony Xperia M Dual | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Sony Xperia M | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Sony Xperia L | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.800.000 |
Sony Xperia J | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Sony Xperia E | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Sony Xperia E3 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.400.000 |
Sony Xperia E1 Walkman | Rp. 1.325.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Sony Xperia E1 Dual | Rp. 1.425.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 800.000 |
Sony Ericsson W20i Zylo | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson Txt | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | Rp. - | Rp. 650.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. 600.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. 600.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
Sony Ericsson W150 Yendo | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W508 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson T715 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson Mix Walkman | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson C903 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Daftar harga diatas berlaku untuk bulan Februari 2015. Daftar harga tersebut diatas mungkin berbeda untuk beberapa kota di Indonesia. Lihat selanjutnya Daftar Harga Smartfren Andromax Bulan Februari 2015
0 komentar:
Posting Komentar