Spesifikasi Harga Lenovo K900 2015 - Industri Teknologi semakin pesat, dan Hp HP baru pun pada keluar, perusahaan2 mengeluarkan HP HP bagus halnya HP Lenovo K900
sebelumnya juga pernah share Artikel lainnya : Harga Blackberry 2015 - Harga Sony Xperia 2015
Spesifikasi Harga Lenovo K900, bagi anda yang sedang mencari HP khususnya Lenovo K900 tapi tidak tau harganya bisa anda lihat di artikel ini , yang mau tau Spesifikasi dan Harga terus baca artikel dibawah ini :
itulah artikel Spesifikasi Harga HP Lenovo K900 Terbaru jangan lupa share facebook dan twitter semoga bermanfaat .
Demikianlah informasi yang dapat Cara Terbaru sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Spesifikasi Harga Lenovo K900 Terbaru April 2015
sebelumnya juga pernah share Artikel lainnya : Harga Blackberry 2015 - Harga Sony Xperia 2015
Spesifikasi Harga Lenovo K900, bagi anda yang sedang mencari HP khususnya Lenovo K900 tapi tidak tau harganya bisa anda lihat di artikel ini , yang mau tau Spesifikasi dan Harga terus baca artikel dibawah ini :
Spesifikasi Lenovo K900
Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
OS | Android (4.2) | |
Dimensi | 6.18 x 3.07 x 0.27 inches (157 x 78 x 6.9 mm) | |
Berat | 5.71 oz (162 g) | |
Tampilan Layar | Layar | 5.5-inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels | |
Piksel Density | 401 ppi | |
Teknologi | IPS LCD | |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
Fitur | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass | |
Hardware | Sistem chip | Intel Atom Z2580 |
Prosesor | Dual core, 1.8GHz | |
Grafik Prosesor | PowerVR SGX 544 MP2 | |
Memori | 2048 MB RAM | |
Built-in Storage | 16 GB | |
Kamera Lenovo K900 | Kamera | 13 megapiksel |
Flash | Dual LED | |
Fitur | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Geo tagging | |
Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | |
Kamera depan | Ya, 2MP | |
Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlist |
Fitur | Album art cover, Background playback | |
Radio | FM, Stereo, RDS | |
Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
Teknologi | GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS Lenovo K900 | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Data | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | |
Bluetooth | Ya | |
Wi-Fi | Ya, 802.11 b, g, n | |
USB | USB 2.0 Connector: microUSB Features: Mass storage device, USB charging | |
Penunjuk arah | GPS, A-GPS | |
Navigasi | Ya | |
Fitur-fitur Lenovo K900 | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
Baterai | 2500 mAh | |
Browser Internet | Ya |
Harga Lenovo K900
Harga Lenovo dihargai dengan harga $480/Rp 4,7 Juta di Cinaitulah artikel Spesifikasi Harga HP Lenovo K900 Terbaru jangan lupa share facebook dan twitter semoga bermanfaat .
0 komentar:
Posting Komentar