Samsung Galaxy Fame S6810 merupakan ponsel pabrikan dari produsen besar Samsung. Samsung Galaxy Fame merupakan kategori Smartphone yang terbilang murah dan cocok untuk kalangan menengah. Meskipun Fame dibandrol harga murah tetapi untuk spesifikasi Samsung Galaxy Fame S6810 ini sudah dibekali dengan OS terbaru yaitu Android Jelly Bean.
Spesifikasi Samsung Galaxy Fame S6810 lainnya yang menjadi unggulan seperti memory internal 4Gb dan kamera depan 5 Megapiksel. Dilengkapi dengan prosesor Cortex A9 berkecepatan 1 GHz dan 512 MB RAM yang bertenaga, multitasking terasa lebih mudah. Untuk sistem operasi didukung dengan OS terbaru Android 4.1 Jelly Bean dan kapasitas baterainya dibekali sebesar 1300 mAh.
Samsung Galaxy Fame
Harga Samsung Galaxy Fame S6810 tergolong murah, karena hanya 1 jutaan saja. Dengan spesifikasi yang cukup canggih, Samsung Galaxy Fame S6810 hadir dengan tepian plat logam yang melengkung dan tipis, ukuran serta bentuk yang praktis sehingga nyaman di genggaman tangan dan akan membuat Anda mudah untuk memegangnya. Sedangkan ukuran layar sebesar 3.5" beresolusi 320 x 480 piksel sehingga Anda dapat menikmati video dan gambar dengan kualitas gambar yang jelas. Untuk Spesifikasi Lengkap dan harga terbaru Samsung Galaxy Fame S6810 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Fame
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm / 120. |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, VGA@25fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh battery |
Standby | Up to 420 h (2G) / Up to 380 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h 40 min (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Baca juga Harga Samsung Galaxy Ace 3
Harga Samsung Galaxy Fame
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
November 2014 | Rp 1.755.000 | - |
Desember 2014 | Rp 1.658.000 | Rp 1.300.000 |
Januari 2015 | Rp 1.658.000 | Rp 1.300.000 |
Febuari 2015 | Rp 1.548.000 | Rp 1.100.000 |
Maret 2015 | Rp 1.075.000 | Rp 750.000 |
April 2015 | Rp. 1.099.000 | Rp 750.000 |
Mei 2015 | Rp. 1.055.000 | Rp 500.000 |
Juni 2015 | Rp | Rp |
Harga Samsung Galaxy Fame Bulan ini dilazada.co.id dibandrol dengan harga Rp 1.055.000 sedangkan untuk harga Secondnya kisaran Rp 500.000( Tergantung kondisi barang dan toko yang menjualnya)
Demikian Referensi Harga Samsung Galaxy Fame. pastikan untuk selalu mengUpdate harga karena harga sewaktu-waktu bisa berubah setiap saat. Terima Kasih
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 komentar:
Posting Komentar