Smartfren Andromax G2 adalah salah satu Smartphone terbaru dari smartfren yang masih mengandalkan OS Android. Harga Andromax G2 yang murah tetap hadir dengan desain dan ragam fungsi yang pas untuk memenuhi pengguna yang menginginkan ponsel dengan harga terjangkau namun kaya fitur. Dengan fasilitas yang khas yaitu Dual-On Smartfren dan GSM menjadikan komunikasi dan internetan lebih bebas dalam menggunakan ponsel layar sentuh ini. Apa saja fitur dan spesifikasi yang ditawarkan? mari kita intip bersama.
Smartfren Andromax G2 adalah penerus dari pendahulunya yaitu Smartfen Andromax G yang merupakan ponsel pintar yang sukses di pasaran dalam waktu sebelumnya. Andromax G2 ini menawarkan spesifikasi yang lebih baik dari yang pernah ada, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Harga Andromax G2 Dijual dengan harga satu jutaan saja, namun jangan salah ... ponsel ini sudah mengusung prosesor quad core, dan juga dilengkapi kamera depan dan juga belakang.
Smartfen Andromax G2
Spesifikasi Andromax G yang jadi andalan adalah Teknologi EVDO Rev. A yang diusung Smartfren mampu memberikan kecepatan akses hingga 3.1 Mbps, yang tentunya menawarkan koneksi yang cukup bisa diandalkan. Kemampuan koneksi Andromax G2 juga akan didukung dengan fasilitas WiFi, Bluetooth dan GPS.
Di bagian senjata dalam, Smartfren Andromax G2 tersematkan prosesor Snapdragon Quad Core Cortex-A7 dari Qualcomm yang memiliki kecepatan 1.2 GHz. Sayangnya, kapasitas RAM yang tersedia untuk mendukung kinerja prosesor ini hanya sebesar 512 MB. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat mengenai Harga Terbaru Smartfren Andromax G2 dan spesifikasi lengkapnya pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Smartfen Andromax G2
UMUM | Jaringan 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Kartu SIM | Dual SIM, CDMA (Smartfren) dan GSM | |
Diperkenalkan | April 2014 | |
Status | Tersedia di Pasaran | |
Dimensi | 131 x 66.5 x 10 mm | |
Berat | - | |
LAYAR | Tipe | TFT Capacitive touchscreen |
Ukuran | 4.5 inci, 480 x 854 pixels | |
Multitouch | Ya | |
SUARA | Tipe Dering | Getar, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Qualcomm Snapdragon Audio+ | ||
MEMORY | Slot Kartu | microSD, hingga 32 GB |
Internal | 4 GB, RAM 512 MB | |
KONEKSI | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | EVDO Rev. A hingga 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Kamera Utama | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
Fitur | autofocus, LED flash | |
Video | Ya, 720p | |
Kamera Depan | Ya, 1.3 MP | |
FITUR | Sistem Operasi | Android v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 | |
Sensor-Sensor | Accelerometer, proximity, Ambient Light, Magnetic field sensor | |
Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Ya, FM Radio | |
GPS | Ya | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Pilihan Warna | Hitam, Putih, Biru Gelap | |
Fitur Lainnya | - Quick charge 1.0 | |
- integrasi SNS | ||
- Organizer | ||
- Image / Video Editor | ||
- Document Editor / Viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail | ||
- YouTube, Google Talk | ||
- Calendar | ||
BATERAI | Baterai Li-Ion 1750 mAh |
Baca Juga Spesifikasi dan Harga Smartfen Andromax i2
Harga Smartfen Andromax G2
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari 2015 | 1.499.000,- | - |
Febuari 2015 | 1.399.000,- | - |
Maret 2015 | 1.080.000,- | 750.000 |
April 2015 | Rp 799.000 | Rp 500.000 |
Mei 2015 | Rp. 799.000 | Rp 500.000 |
Juni 2015 | Rp | Rp |
Harga Smartfren Andromax G2 Bulan ini berdasarkan Lazada.co.id dibandrol dengan harga Rp 799.000 sedangkan untuk harga Secondnya Rp 500.000(Tergantung kondisi barang dan toko yang menjualnya)
Beli Andromax G2
Demikian Referensi Harga Smartfren Andromax G2. Pastikan untuk selalu mengUpdate Harga karena Harga bisa berubah setiap saat. Terima Kasih.
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 komentar:
Posting Komentar